| 01 Décembre 2011 - 29 Février 2012 | € 49 |
| 01 Mars 2012 - 31 Mars 2012 | € 38 |
| 01 Avril 2012 - 30 Avril 2012 | € 43 |
| 01 Mai 2012 - 31 Mai 2012 | € 39 |
| 01 Juin 2012 - 30 Juin 2012 | € 64 |
| 01 Juillet 2012 - 15 Juillet 2012 | € 90 |
| 16 Juillet 2011 - 22 Août 2012 | € 106 |
| 23 Août 2012 - 15 Septembre 2012 | € 78 |
| 16 Septembre 2012 - 30 Septembre 2012 | € 75 |
| 01 Octobre 2012 - 31 Octobre 2012 | € 55 |
| 01 Novembre 2012 - 28 Février 2013 | € 49 |
Prix par appartement par jour. Prix mensuel pour les mois de novembre, décembre, janvier et février: 500€ .
AVIS IMPORTANT: Les prix sont en vigueur pour les saisons 2011 et 2012. Ces prix peuvent être sujets à des changements, veuillez s’il vous plaît nous contacter pour une vérification de ceux-ci.